Mô tả
Model: PVXX
*3030 VERSION
Solar Panel Spec. | Model | Số lượng modules | Công suất | Công suất nguồn sáng (+/-5%) | Đầu ra Lumen (+/-5%) |
Battery Spec. (Lithium) |
Thời gian làm việc liên tục với 100% năng lượng | Thời gian làm việc liên tục ở mức 30% năng lượng (Chế độ tiết kiệm năng lượng) |
Thời gian sạc (điện áp pin thấp) | Chiều cao lắp đặt | Khoảng cách cột |
50W Monocrystal | PV501010 | 1 (30 LEDs) | 10W | 145 lm/ w | 1450 lm | 10AH /11.1V | 8.5 Hours | >29 Hours | 2.5 Hours | 3~4m | 9~14m |
PV501510 | 1 (30 LEDs) | 15W | 140 lm/ w | 2100 lm | 10AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 2.5 Hours | 3~5m | 9~17m | |
PV502010 | 1 (30 LEDs) | 20W | 130 lm/ w | 2600 lm | 10AH /11.1V | 4 Hours | >14.5 Hours | 2.5 Hours | 4~5m | 12~17m | |
PV502020 | 1 (30 LEDs) | 20W | 130 lm/ w | 2600 lm | 20AH /11.1V | 8.5 Hours | >29 Hours | 4.5 Hours | 4~5m | 12~17m | |
PV503020 | 2 (60 LEDs) | 30W | 140 lm/ w | 4200 lm | 20AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 4.5 Hours | 4~6m | 12~21m | |
PV504020 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 20AH /11.1V | 4 Hours | >14.5 Hours | 4.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
PV504027 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 27AH /11.1V | 6 Hours | >20 Hours | 6 Hours | 5~6m | 15~21m | |
PV505027 | 2 (60 LEDs) | 50W | 125 lm/ w | 6250 lm | 27AH /11.1V | 4.5 Hours | >16 Hours | 6 Hours | 5~7m | 15~25m |
Solar Panel Spec. | Model | Số lượng modules | Công suất | Luminaire Efficacy (+/-5%) |
Đầu ra Lumen (+/-5%) |
Battery Spec. (Lithium) |
Thời gian làm việc liên tục với 100% năng lượng |
Thời gian làm việc liên tục ở mức 30% năng lượng (Chế độ tiết kiệm năng lượng) |
Thời gian sạc (điện áp pin thấp) |
Chiều cao lắp đặt | Khoảng cách cột |
70W Monocrystal | PV702020 | 2 (60 LEDs) | 20W | 145 lm/ w | 2900 lm | 20AH /11.1V | 8.5 Hours | >29 Hours | 3.5 Hours | 4~5m | 12~17m |
PV703020 | 2 (60 LEDs) | 30W | 140 lm/ w | 4200 lm | 20AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 3.5 Hours | 4~6m | 12~21m | |
PV703027 | 2 (60 LEDs) | 30W | 140 lm/ w | 4200 lm | 27AH /11.1V | 8 Hours | >26 Hours | 4.5 Hours | 4~6m | 12~21m | |
PV704020 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 20AH /11.1V | 4 Hours | >14.5 Hours | 3.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
PV704027 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 27AH /11.1V | 6 Hours | >20 Hours | 4.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
PV704040 | 2 (60 LEDs) | 40W | 130 lm/ w | 5200 lm | 40AH /11.1V | 8.5 Hours | >29.5 Hours | 6.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
PV705027 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 27AH /11.1V | 4.5 Hours | >16 Hours | 4.5 Hours | 5~7m | 15~25m | |
PV705040 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 40AH /11.1V | 7 Hours | >23.5 Hours | 6.5 Hours | 5~7m | 15~25m | |
PV706027 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 27AH /11.1V | 4 Hours | >13 Hours | 4.5 Hours | 6~8m | 18~35m | |
PV706040 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 40AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 6.5 Hours | 6~8m | 18~35m |
Solar Panel Spec. | Model | Số lượng modules | Công suất | Luminaire Efficacy (+/-5%) |
Đầu ra Lumen (+/-5%) |
Battery Spec. (Lithium) |
Thời gian làm việc liên tục với 100% năng lượng |
Thời gian làm việc liên tục ở mức 30% năng lượng (Chế độ tiết kiệm năng lượng) |
Thời gian sạc (điện áp pin thấp) |
Chiều cao lắp đặt | Khoảng cách cột |
100W Monocrystal | PV1003020 | 3 (90 LEDs) | 30W | 145 lm/ w | 4350 lm | 20AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 2.5 Hours | 4~6m | 12~21m |
PV1003027 | 3 (90 LEDs) | 30W | 145 lm/ w | 4350 lm | 27AH /11.1V | 8 Hours | >26.5 Hours | 3 Hours | 4~6m | 12~21m | |
PV1004020 | 3 (90 LEDs) | 40W | 140 lm/ w | 5600 lm | 20AH /11.1V | 4 Hours | >14.5 Hours | 2.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
PV1004027 | 3 (90 LEDs) | 40W | 140 lm/ w | 5600 lm | 27AH /11.1V | 6 Hours | >20 Hours | 3 Hours | 5~6m | 15~21m | |
PV1004040 | 3 (90 LEDs) | 40W | 140 lm/ w | 5600 lm | 40AH /11.1V | 8.5 Hours | >29.5 Hours | 4.5 Hours | 5~6m | 15~21m | |
PV1005027 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 27AH /11.1V | 4.8 Hours | >16 Hours | 3 Hours | 5~7m | 15~25m | |
PV1005040 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 40AH /11.1V | 7 Hours | >23.5 Hours | 4.5 Hours | 5~7m | 15~25m | |
PV1005045 | 3 (90 LEDs) | 50W | 135 lm/ w | 6750 lm | 45AH /11.1V | 8 Hours | >26.5 Hours | 5 Hours | 5~7m | 15~25m | |
PV1006027 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 27AH /11.1V | 4 Hours | >13 Hours | 3 Hours | 6~8m | 18~35m | |
PV1006040 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 40AH /11.1V | 5.5 Hours | >19.5 Hours | 4.5 Hours | 6~8m | 18~35m | |
PV1006045 | 3 (90 LEDs) | 60W | 130 lm/ w | 7800 lm | 45AH /11.1V | 6.5 Hours | >22 Hours | 5 Hours | 6~8m | 18~35m |
*Môi trường làm việc & Đóng gói
Solar Panel | Model | Kích thước thân/ thùng Carton (mm) |
N.W (kg) |
Body/ Base G.W (kg) |
Thời gian làm việc | CRI | CCT | Optic | Xếp hạng | Loại cảm ứng | Khẩu độ cột |
1 | PV501010 | 915*485*140/ 410*160*205 |
13.8 | 11.9/ 4.2 | -20 ºC ~ +60 ºC | >70 | 3000* 4000 5000 5700 |
1S | IP65 IK10 |
Cảm ứng hồng ngoại của con người hay chức năng cảm ứng vi sóng cho tùy chọn, mặc định của nhà máy là cảm ứng hồng ngoại. |
Cột tròn: Φ60 ~ 85mm; Cột vuông: 60 x 60 ~ 77 x77mm |
PV501510 | |||||||||||
PV502010 | |||||||||||
PV502020 | 14.9 | 13.0/ 4.2 | |||||||||
PV503020 | 15.3 | 13.4/ 4.2 | |||||||||
PV504020 | |||||||||||
PV504030 | 16.5 | 14.6/ 4.2 | |||||||||
PV505030 | |||||||||||
2 | PV702020 | 1175*485*140/ 410*160*205 |
16.8 | 15.3/ 4.2 | |||||||
PV703020 | |||||||||||
PV704020 | |||||||||||
PV703030 | 18 | 16.4/ 4.2 | |||||||||
PV704030 | |||||||||||
PV704040 | 19 | 17.4/ 4.2 | |||||||||
PV705030 | 18.4 | 16.8/ 4.2 | |||||||||
PV706030 | |||||||||||
PV705040 | 19.4 | 17.8/ 4.2 | |||||||||
PV706040 | |||||||||||
3 | PV1003020 | 1665*485*140/ 410*160*205 |
22.8 | 22.1/ 4.2 | |||||||
PV1004020 | |||||||||||
PV1003030 | |||||||||||
PV1004030 | |||||||||||
PV1005030 | |||||||||||
PV1006030 | |||||||||||
PV1004040 | 23.8 | 23.1/ 4.2 | |||||||||
PV1005040 | |||||||||||
PV1006040 | |||||||||||
PV1005045 | 25 | 24.3/ 4.2 | |||||||||
PV1006045 |