Mô tả
*3030 VERSION
Number of Modules | Model | Dòng làm việc LED | Công suất | Công suất nguồn sáng (+/-5%) | Đầu ra Lumen (+/-5%) |
Điện áp dầu vào Volate | Thương hiệu LED | Thương hiệu Driver | Phân bố ánh sáng | CCT (K) | Tuổi thọ | |
1 | GCD40H4 | 95mA | 40W | 140 lm /w | 5600 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz |
Philips Lumileds 3030 2D |
MeanWell Inventronics |
60° 90° 110° |
3000* 4000 5000 5700 |
>100,000 (L70) |
|
GCD50H5 | 115mA | 50W | 130 lm /w | 6500 lm | ||||||||
GCD60H6 | 145mA | 60W | 125 lm /w | 7500 lm | ||||||||
2 | GCD80H4 | 100mA | 80W | 140 lm /w | 11200 lm | |||||||
GCD100H5 | 120mA | 100W | 130 lm /w | 13000 lm | ||||||||
GCD120H6 | 145mA | 120W | 125 lm /w | 15000 lm | ||||||||
3 | GCD120H4 | 100mA | 120W | 140 lm /w | 16800 lm | |||||||
GCD150H5 | 120mA | 150W | 130 lm /w | 19500 lm | ||||||||
GCD180H6 | 145mA | 180W | 125 lm /w | 22500 lm | ||||||||
4 | GCD160H4 | 100mA | 160W | 140 lm /w | 22400 lm | |||||||
GCD200H5 | 120mA | 200W | 130 lm /w | 26000 lm | ||||||||
GCD240H6 | 145mA | 240W | 125 lm /w | 30000 lm | ||||||||
5 | GCD200H4 | 100mA | 200W | 140 lm /w | 28000 lm | |||||||
GCD240H5 | 120mA | 240W | 130 lm /w | 31200 lm | ||||||||
GCD300H6 | 140mA | 300W | 125 lm /w | 37500 lm |
*5050 VERSION
Number of Modules | Model | Dòng làm việc LED | Công suất | Công suất nguồn sáng (+/-5%) | Đầu ra Lumen (+/-5%) |
Điện áp dầu vào Volate | Thương hiệu LED | Thương hiệu Driver | Phân bố ánh sáng | CCT (K) | Tuổi thọ | |
1 | GCD40H4 | 48mA | 40W | 165 lm /w | 6600 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz |
Philips Lumileds 5050 |
MeanWell Inventronics |
110° | 3000* 4000 5000 5700 |
>100,000 (L70) |
|
GCD50H5 | 59mA | 50W | 160 lm /w | 8000 lm | ||||||||
GCD60H6 | 75mA | 60W | 155 lm /w | 9300 lm | ||||||||
2 | GCD80H4 | 50mA | 80W | 165 lm /w | 13200 lm | |||||||
GCD100H5 | 61mA | 100W | 160 lm /w | 16000 lm | ||||||||
GCD120H6 | 75mA | 120W | 155 lm /w | 18600 lm | ||||||||
3 | GCD120H4 | 50mA | 120W | 165 lm /w | 98000 lm | |||||||
GCD150H5 | 58mA | 150W | 160 lm /w | 24000 lm | ||||||||
GCD180H6 | 75mA | 180W | 155 lm /w | 27900 lm | ||||||||
4 | GCD160H4 | 50mA | 160W | 165 lm /w | 26400 lm | |||||||
GCD200H5 | 58mA | 200W | 160 lm /w | 32000 lm | ||||||||
GCD240H6 | 75mA | 240W | 155 lm /w | 37200 lm | ||||||||
5 | GCD200H4 | 50mA | 200W | 165 lm /w | 33000 lm | |||||||
GCD240H5 | 61mA | 240W | 160 lm /w | 38400 lm | ||||||||
GCD300H6 | 75mA | 300W | 155 lm /w | 46500 lm | ||||||||
3535 VERSION
Number of Modules | Model | Dòng làm việc LED | Công suất | Công suất nguồn sáng (+/-5%) | Đầu ra Lumen (+/-5%) |
Điện áp dầu vào Volate | Thương hiệu LED | Thương hiệu Driver | Phân bố ánh sáng | CCT (K) | Tuổi thọ | |
1 | GCD40H | 860mA | 40W | 110 lm /w | 4400 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz |
Philips Lumileds Luxeon TX |
MeanWell Inventronics |
60° 90° 110° |
3000* 4000 5000 5700 |
>100,000 (L70) |
|
2 | GCD80H | 900mA | 50W | 110 lm /w | 8800 lm | |||||||
3 | GCD120H | 900mA | 60W | 110 lm /w | 13200 lm | |||||||
4 | GCD160H | 900mA | 80W | 110 lm /w | 17600 lm | |||||||
5 | GCD200H | 900mA | 100W | 110 lm /w | 22000 lm | |||||||
6 | GCD240H | 900mA | 120W | 110 lm /w | 26400 lm | |||||||
Working Environment & Packing
Number of Modules |
Kích thước sản phẩm (mm) |
Kích thước Carton (mm) |
N.W (kg) |
G.W (kg) |
Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ lưu trữ | Xếp hạng | CRI | Hệ số công suất (PF) | Hiệu suất năng lượng | Vật liệu | |
1 | 293*340*156 | 345*365*160 | 3.1 | 3.9 | -40 ºC ~ +50 ºC 10%~90%RH |
-40 ºC ~ +50 ºC | Class I IP66 IK10 |
>70 | >0.95 | >90% | Housing: Aluminium Alloy; Lens: PC |
|
2 | 336*340*156 | 415*365*160 | 4.4 | 5.2 | ||||||||
3 | 439*340*156 | 485*365*160 | 5.4 | 6.3 | ||||||||
4 | 512*340*156 | 560*365*160 | 6.3 | 7.3 | ||||||||
5 | 585*340*156 | 635*365*160 | 7.2 | 8.3 | ||||||||
6 | 658*340*156 | 705*365*160 | 8.1 | 9.3 |